| Rang | Pilote | Points | ||
| 1 (1) | Sebastian Vettel | 281 | ||
| 2 (2) | Fernando Alonso | 278 | ||
| 3 (3) | Kimi Räikkönen | 207 | ||
| 4 (4) | Lewis Hamilton | 190 | ||
| 5 (6) | Jenson Button | 188 | ||
| 6 (5) | Mark Webber | 179 | ||
| 7 (7) | Felipe Massa | 122 | ||
| 8 (8) | Romain Grosjean | 96 | ||
| 9 (9) | Nico Rosberg | 93 | ||
| 10 (10) | Sergio Pérez | 66 | ||
| 11 (12) | Nico Hülkenberg | 63 | ||
| 12 (11) | Kamui Kobayashi | 60 | ||
| 13 (15) | Michael Schumacher | 49 | ||
| 14 (13) | Paul Di Resta | 46 | ||
| 15 (14) | Pastor Maldonado | 45 | ||
| 16 (16) | Bruno Senna | 31 | ||
| 17 (17) | Jean-Éric Vergne | 16 | ||
| 18 (18) | Daniel Ricciardo | 10 | ||
| 19 (20) | Heikki Kovalainen | 0 | ||
| 19 (21) | Vitaly Petrov | 0 | ||
| 19 (25) | Pedro de la Rosa | 0 | ||
| 19 (24) | Narain Karthikeyan | 0 | ||
| 19 (19) | Timo Glock | 0 | ||
| 19 (23) | Charles Pic | 0 | ||
| 19 (22) | Jerome d'Ambrosio | 0 | ||
| Valtteri Bottas | ||||
| Giedo van der Garde | ||||
| Vitantonio Liuzzi | ||||
| Alexander Rossi | ||||
| Maria De Villota | ||||
| Dani Clos | ||||
| Sebastien Buemi | ||||
| Esteban Gutiérrez | ||||
| Jules Bianchi |
| Rang | Constructeurs | Points | |
| 1 (1) | RedBull - Renault | 460 | |
| 2 (2) | Ferrari | 400 | |
| 3 (3) | McLaren - Mercedes | 378 | |
| 4 (4) | Lotus - Renault | 303 | |
| 5 (5) | Mercedes | 142 | |
| 6 (6) | Sauber - Ferrari | 126 | |
| 7 (7) | Force India - Mercedes | 109 | |
| 8 (8) | Williams - Renault | 76 | |
| 9 (9) | Toro Rosso - Ferrari | 26 | |
| 10 (10) | Marussia - Cosworth | 0 | |
| 10 (12) | HRT - Cosworth | 0 | |
| 10 (11) | Caterham - Renault | 0 |