Classements
20: 25 Nov 2012 | 19: 18 Nov 2012 | 18: 04 Nov 2012 | 17: 28 Oct 2012 | 16: 14 Oct 2012 | 15: 07 Oct 2012 | 14: 23 Sep 2012 | 13: 09 Sep 2012 | 12: 02 Sep 2012 | 11: 29 Jul 2012 | 10: 22 Jul 2012 | 9: 08 Jul 2012 | 8: 24 Jun 2012 | 7: 10 Jun 2012 | 6: 27 May 2012 | 5: 13 May 2012 | 4: 22 Apr 2012 | 3: 15 Apr 2012 | 2: 25 Mar 2012 | 1: 18 Mar 2012 |
29 juil 2012
Rang   Pilote   Points
1 (1)   Fernando Alonso ESP 164
2 (2)   Mark Webber AUS 124
3 (3)   Sebastian Vettel GER 122
4 (5) Lewis Hamilton ENG 117
5 (4) Kimi Räikkönen FIN 116
6 (6)   Nico Rosberg GER 77
7 (7)   Jenson Button ENG 76
8 (8)   Romain Grosjean FRA 76
9 (9)   Sergio Pérez MEX 47
10 (10)   Kamui Kobayashi JPN 33
11 (11)   Pastor Maldonado VEN 29
12 (12)   Michael Schumacher GER 29
13 (13)   Paul Di Resta SCO 27
14 (14)   Felipe Massa BRA 25
15 (16) Bruno Senna BRA 24
16 (15) Nico Hülkenberg GER 19
17 (17)   Jean-Éric Vergne FRA 4
18 (18)   Daniel Ricciardo AUS 2
19 (19)   Heikki Kovalainen FIN 0
20 (20)   Vitaly Petrov RUS 0
21 (21)   Timo Glock GER 0
22 (22)   Charles Pic FRA 0
23 (23)   Narain Karthikeyan IND 0
24 (24)   Pedro de la Rosa ESP 0
Rang   Constructeurs Points
1 (1)   RedBull - Renault 246
2 (3) McLaren - Mercedes 193
3 (4) Lotus - Renault 192
4 (2) Ferrari 189
5 (5)   Mercedes 106
6 (6)   Sauber - Ferrari 80
7 (7)   Williams - Renault 53
8 (8)   Force India - Mercedes 46
9 (9)   Toro Rosso - Ferrari 6
10 (10)   Caterham - Renault 0
11 (11)   Marussia - Cosworth 0
12 (12)   HRT - Cosworth 0