Classements
20: 25 Nov 2012 | 19: 18 Nov 2012 | 18: 04 Nov 2012 | 17: 28 Oct 2012 | 16: 14 Oct 2012 | 15: 07 Oct 2012 | 14: 23 Sep 2012 | 13: 09 Sep 2012 | 12: 02 Sep 2012 | 11: 29 Jul 2012 | 10: 22 Jul 2012 | 9: 08 Jul 2012 | 8: 24 Jun 2012 | 7: 10 Jun 2012 | 6: 27 May 2012 | 5: 13 May 2012 | 4: 22 Apr 2012 | 3: 15 Apr 2012 | 2: 25 Mar 2012 | 1: 18 Mar 2012 |
13 mai 2012
Rang   Pilote   Points
1 (1)   Sebastian Vettel GER 61
2 (5) Fernando Alonso ESP 61
3 (2) Lewis Hamilton ENG 53
4 (7) Kimi Räikkönen FIN 49
5 (3) Mark Webber AUS 48
6 (4) Jenson Button ENG 45
7 (6) Nico Rosberg GER 41
8 (8)   Romain Grosjean FRA 35
9 (14) Pastor Maldonado VEN 29
10 (9) Sergio Pérez MEX 22
11 (12) Kamui Kobayashi JPN 19
12 (10) Paul Di Resta SCO 15
13 (11) Bruno Senna BRA 14
14 (13) Jean-Éric Vergne FRA 4
15 (16) Nico Hülkenberg GER 3
16 (15) Daniel Ricciardo AUS 2
17 (17)   Felipe Massa BRA 2
18 (18)   Michael Schumacher GER 2
19 (19)   Timo Glock GER 0
20 (20)   Charles Pic FRA 0
21 (21)   Vitaly Petrov RUS 0
22 (22)   Heikki Kovalainen FIN 0
23 (23)   Pedro de la Rosa ESP 0
24 (24)   Narain Karthikeyan IND 0
Rang   Constructeurs Points
1 (1)   RedBull - Renault 109
2 (2)   McLaren - Mercedes 98
3 (3)   Lotus - Renault 84
4 (4)   Ferrari 63
5 (5)   Mercedes 43
6 (7) Williams - Renault 43
7 (6) Sauber - Ferrari 41
8 (8)   Force India - Mercedes 18
9 (9)   Toro Rosso - Ferrari 6
10 (10)   Marussia - Cosworth 0
11 (11)   Caterham - Renault 0
12 (12)   HRT - Cosworth 0