Classements
20: 25 Nov 2012 | 19: 18 Nov 2012 | 18: 04 Nov 2012 | 17: 28 Oct 2012 | 16: 14 Oct 2012 | 15: 07 Oct 2012 | 14: 23 Sep 2012 | 13: 09 Sep 2012 | 12: 02 Sep 2012 | 11: 29 Jul 2012 | 10: 22 Jul 2012 | 9: 08 Jul 2012 | 8: 24 Jun 2012 | 7: 10 Jun 2012 | 6: 27 May 2012 | 5: 13 May 2012 | 4: 22 Apr 2012 | 3: 15 Apr 2012 | 2: 25 Mar 2012 | 1: 18 Mar 2012 |
22 avr 2012
Rang   Pilote   Points
1 (5) Sebastian Vettel GER 53
2 (1) Lewis Hamilton ENG 49
3 (4) Mark Webber AUS 48
4 (2) Jenson Button ENG 43
5 (3) Fernando Alonso ESP 43
6 (6)   Nico Rosberg GER 35
7 (8) Kimi Räikkönen FIN 34
8 (11) Romain Grosjean FRA 23
9 (7) Sergio Pérez MEX 22
10 (12) Paul Di Resta SCO 15
11 (9) Bruno Senna BRA 14
12 (10) Kamui Kobayashi JPN 9
13 (13)   Jean-Éric Vergne FRA 4
14 (14)   Pastor Maldonado VEN 4
15 (15)   Daniel Ricciardo AUS 2
16 (16)   Nico Hülkenberg GER 2
17 (18) Felipe Massa BRA 2
18 (17) Michael Schumacher GER 2
19 (19)   Timo Glock GER 0
20 (20)   Charles Pic FRA 0
21 (21)   Vitaly Petrov RUS 0
22 (22)   Heikki Kovalainen FIN 0
23 (23)   Pedro de la Rosa ESP 0
24 (23) Narain Karthikeyan IND 0
Rang   Constructeurs Points
1 (2) RedBull - Renault 101
2 (1) McLaren - Mercedes 92
3 (6) Lotus - Renault 57
4 (3) Ferrari 45
5 (5)   Mercedes 37
6 (4) Sauber - Ferrari 31
7 (7)   Williams - Renault 18
8 (8)   Force India - Mercedes 17
9 (9)   Toro Rosso - Ferrari 6
10 (10)   Marussia - Cosworth 0
11 (11)   Caterham - Renault 0
12 (12)   HRT - Cosworth 0